Más o menos un pasaje de Lima a Arequipa te cuesta $100 | |||||||||
US$100 | US$100 | US$100 | US$100 | US$100 | US$100 | US$100 | |||
US$93 | US$93 | US$93 | US$93 | US$93 | US$93 | US$93 | |||
US$93 | US$93 | US$93 | US$93 | US$93 | US$93 | US$93 | |||
US$93 | US$93 | US$93 | US$93 | US$93 | US$93 | US$93 | |||
US$93 | US$93 | US$93 | US$93 | US$93 | US$93 | US$93 | |||
US$93 | US$93 | US$93 | US$93 | US$93 | US$93 | US$93 | |||
US$93 | US$93 | US$93 | US$93 | US$93 | US$93 | US$93 | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario